Chapter:
Model-Set-
नेपालका ४ सहिद सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस।
सहिद जन्मस्थान मृत्युदण्ड दिएको मिति
a. शुक्रराज शास्त्री 1. रामेछाप i. बि.सं. १९९७ माघ १०
b. धर्मभक्त माथेमा 2. काठमाडौँ ii. बि.सं. १९९७ माघ १४
c. दशरथ चन्द 3. काठमाडौँ iii. बि.सं. १९९७ माघ १२
d. गंगालाल श्रेष्ठ 4. बैतडी iv. बि.सं. १९९७ माघ १४
| सहिद | जन्मस्थान | मृत्युदण्ड दिएको मिति |
| a. शुक्रराज शास्त्री | 1. रामेछाप | i. बि.सं. १९९७ माघ १० |
| b. धर्मभक्त माथेमा | 2. काठमाडौँ | ii. बि.सं. १९९७ माघ १४ |
| c. दशरथ चन्द | 3. काठमाडौँ | iii. बि.सं. १९९७ माघ १२ |
| d. गंगालाल श्रेष्ठ | 4. बैतडी | iv. बि.सं. १९९७ माघ १४ |
All Chapters
View all Chapter and number of question available From each chapter from Agricultural-Development-Bank
Similar Question
This Chapter Model-Set- consists of the following topics
The distance s of a particle moving along a straight line from a fixed-pointO on the line at time t seconds after start is given by x = (t – 1)2(t – 2)2. What will be the distance of the particle from O when its velocity is zero?
नेपालका ४ सहिद सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस।
| सहिद | जन्मस्थान | मृत्युदण्ड दिएको मिति |
| a. शुक्रराज शास्त्री | 1. रामेछाप | i. बि.सं. १९९७ माघ १० |
| b. धर्मभक्त माथेमा | 2. काठमाडौँ | ii. बि.सं. १९९७ माघ १४ |
| c. दशरथ चन्द | 3. काठमाडौँ | iii. बि.सं. १९९७ माघ १२ |
| d. गंगालाल श्रेष्ठ | 4. बैतडी | iv. बि.सं. १९९७ माघ १४ |
तलका आदिबासी जनजातिहरुको बर्गिकरण सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस।
| समुह i | समुह ii |
| a. लोपोन्मुख समुह | 1. १० |
| b. अति सिमान्तकृत समुह | 2. १२ |
| c. सिमान्तकृत समुह | 3. १५ |
| d. सुबिधा बन्चित समुह | 4. २० |
Guest