Chapter:
Nayab-Subbha-Mcqs
All Chapters
View all Chapter and number of question available From each chapter from Nayab-Subbha
Similar Question
This Chapter Nayab-Subbha-Mcqs consists of the following topics
तलका समूह I र समूह II बीच जोडा मिलाउनुहोस।
| समूह I | समूह II | ||
| (a) | स्थानीय तह | (1) | २७६ |
| (b) | वडा संख्या | (2) | ६७४२ |
| (c) | नगरपालिका | (3) | ४६० |
| (d) | गाउँपालिका | (4) | ७५३ |
हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका उप-महासचिव को रहेका छन् ?
प्रदेश र तिनको क्षेत्रफलबीच जोडा मिलाउनुहोस।
| समूह I | समूह II | ||
| (a) | प्रदेश न. १ | (1) | १३.११% |
| (b) | प्रदेश न. ३ | (2) | १३.७४% |
| (c) | प्रदेश न. ४ | (3) | १७.१२% |
| (d) | प्रदेश न. ५ | (4) | १४.८३% |
Guest